Cloud Iraq National Security Database

Cloud Iraq National Security Database
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
intersting to see thanks
 
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
 
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
well done
 
Nice job !
Post automatically merged:

Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
Nice Vc1
 
  • Post hidden due to user being banned.
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
thanks. have you more db?
 
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
thanck you for that
 
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
 
Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
googgo hgj
Post automatically merged:

nice to this
 
قاعدة بيانات الأمن القومي العراقي

الحجم: 6.1 جيجابايت

قاعدة بيانات الأمن القومي العراقي ، 6.1 جيجابايت غير مضغوطة لتنزيلها مجانًا ، شكرًا للقراءة والاستمتاع!
سرقت البيانات من أجهزة الوزارة ولم يتم الحصول عليها بالطرق عبر الإنترنت ، وتحتوي البيانات على جميع معلومات المواطن العراقي

البيانات المخترقة المدرجة:
الاسم الكامل ، المدينة ، تاريخ الميلاد ، الهوية الوطنية ، معرف المكتب الوطني ، رقم الوثيقة ، العنوان التفصيلي للغاية ورقم الهوية الآخر.

ملاحظة: جميع قواعد البيانات هي قواعد بيانات Microsoft Access.ملفات MDB.

عينة:
[كود]
رئيس مجلس النواب بقمة الطلبة في تسلسل وسام الشق إلداره إلدار
001 0000003 01 محمود عبدالرازا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الأشقادفر عبود عبو
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدال باغداد - فارو جافر
001 0000009 05 محمد محمد محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الشقاد - فراء - عبو
001 0000010 03 محمود نبيل عبدالستر 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الشقاص - بغداد - فارس
001 0000012 03 حمد عمار 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الشخادافاد عبو
001 0000014 03 محمد احمد صباحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدال بغداد - عبو
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الشخاد - فارو جابر
001 0000026 04 حمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الشقاد - فراء - عبو جعفر
001 0000029 01 حمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدال بغداد - فارس - عبو
001 0000035 01 محمد صالله صافرو 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الشقاص - بغداد - فارس
001 0000039 06 محمود محمد 198600 00413144 72665 618 8 9 جدول الشقادفر
[/رمز]


[محتوشارا

Iraq National Security Database

size: 6.1 GB

Iraq National Security Database , 6.1GB uncompressed for you to download for free, thanks for reading and enjoy!
The data was stolen from the ministry devices and not obtained with online methods, the data contain all Iraqi citizen information

The compromised data included :
Full Name, City, Date of birth, national ID, National office ID, document number, very detailed address and other ID number.

NOTE : All databases are Microsoft Access Databases .MDB files.

sample:
HTML:
رقم مركز التموين رقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد رقم السجل رقم الصحيفة رقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق دار عدد افراد العائلة RELATIONSHIP
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر


[Hidden content]
Thank you
 
Back
Top Bottom