Xlsx Dehashed Cloud DataBase SPAIN. GERMANY . FRANCE . Netherlands , Belgium, Switzerland FULL INFOS ( Full name , Address , Zip , city , phone , Mail , Iban..
- Thread starter
- Thread Author
- #1
Hello here is samples for more DM ME on TG lordamg (only serious buyers)
( i deleted ibans interested dm me for ibans )
FRANCE
SPAIN
Switzerland
BELGIUM
NETHERLANDS
GERMANY
( i deleted ibans interested dm me for ibans )
FRANCE
Adresse | Date de dernière modification | Étape | Type | Prénom | Nom de famille | Code postal | Id | Numéro de téléphone de contact | Ville | BIC | |
residence l'ortu di l'osu pont de l'oso | 56:19.3 | candie.legrand@neuf.fr | CLIENT | PRIVATE | Joelle | LEGRAND | 20137 | 1154640 | 634300522 | LECCI | AGRIFRPP820 |
quartier de funtanonu | 46:38.7 | lauret_bettydae@yahoo.fr | CLIENT | PRIVATE | Betty | LAURET | 20140 | 227432568 | 689982610 | PETRETO BICCHISANO | BNPAFRPPXXX |
COL RIGAT | 41:55.0 | Henriettepalau@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | HENRIETTE | PALAU | 66800 | 1820405 | 671010164 | SAILLAGOUSE | AGRIFRPP871 |
HAMEAU TIGHJELLE | 09:41.3 | juliengrimaldi2b@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | JULIEN | GRIMALDI | 20218 | 23580 | 633145798 | Castifao | PSSTFRPPAJA |
RESIDENCE CASA D ARUTOLLI BAT A | 43:19.4 | elieserandrei2a@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | ELIE | SERANDREI | 20137 | 26538 | Porto-Vecchio | PSSTFRPPAJA | |
VILLAGE | 21:48.0 | pierreambroise.campana@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | Pierre | CAMPANA | 20218 | 2783036 | 647046355 | PIETRALBA | CEPAFRPP131 |
6 ROUTE DE CALVI | 45:40.4 | MISSA.CORSICA2B@HOTMAIL.FR | CLIENT | PRIVATE | Isabelle | SOLETTI | 20220 | 2705892 | 608788549 | ILE ROUSSE | PSSTFRPPAJA |
7 RUE D'ARSONVAL | 38:56.5 | stmarcellin@teamtelecom.fr | CLIENT | PRIVATE | Monique | PONSARD | 38160 | 131470535 | 641062054 | ST MARCELLIN | CEPAFRPP382 |
196 route des aoutés | 48:20.4 | autre@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | Jacqueline | DELAUNE | 76450 | 105082395 | 650438269 | HAUTOT L AUVRAY | CEPAFRPP142 |
OLIVETTO PLAINE DE LUCCIANA | 08:04.2 | CLIENT | PRIVATE | ARROSAGE & AUTOMATISME | CORSE | 20290 | 11446 | Borgo | CMCIFR2A | ||
RESIDENCE PIERRE | 45:12.8 | CLIENT | PRIVATE | OLIVIER | ZAJAC | 20260 | 24183 | Calvi | PSSTFRPPLIL | ||
l'aiglon 1 rue maurice choury | 11:54.3 | franciscasempereroman@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | ROMAN FRANCISCA | SEMPERE | 20000 | 26323 | 642017189 | Ajaccio | SOGEFRPP |
35 MURATELLO VILLAGE | 15:05.9 | CLIENT | PRIVATE | JOHANNA | CASTRO | 20137 | 10699 | Porto-Vecchio | SOGEFRPP | ||
Immeuble le Crête 2 - Rue de l'Archipel | 18:53.2 | damianimarieclaude@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | Marie-Claude | DAMIANI | 20000 | 202877 | 615876938 | AJACCIO | SOGEFRPP |
res ortulana bat a rue santa catalina | 25:51.5 | sososouhali462@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | SOUAD | TAROUK | 20600 | 25274 | 749635089 | Bastia | PSSTFRPPAJA |
albarella | 22:55.8 | vincent.folacci@hotmail.fr | CLIENT | PRIVATE | Vincent | FOLACCI | 20239 | 4380920 | 612866476 | MURATO | CMCIFR2A |
Hameau de Bucculina | 56:56.4 | celine.andarelli@yahoo.fr | CLIENT | PRIVATE | Céline Marie Antoinette | ANDARELLI | 20121 | 2215758 | 617259002 | PASTRICCIOLA | PSSTFRPPAJA |
CASA ROSALINDA VILLAGE SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO | 04:21.0 | Mariececilemuzy@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | Marie | MUZY | 20144 | 1047744 | 617082596 | ZONZA | SOGEFRPP |
Quartier chiosu a croce | 42:32.9 | Laetitia.gabrielli@wanadoo.fr | CLIENT | PRIVATE | Jean | SALVADORI | 20251 | 1603449 | 624799370 | PIETRASERENA | PSSTFRPPMAR |
Casa martino | 06:08.7 | pascale18031960@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | Pascale | DUMON | 20167 | 2658003 | 634302243 | AFA | PSSTFRPPAJA |
residence leatitita route d'alata bat 1 | 13:58.5 | demanet.mauricette@orange.fr | CLIENT | PRIVATE | Mauricette | DEMANET | 20090 | 52001 | 641968471 | AJACCIO | PSSTFRPPSCE |
29 avenue de lezignan | 24:19.7 | bernardmichelvins@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | Michel | BERNARD | 11200 | 16924499 | 672447283 | FERRALS LES CORBIERES | AGRIFRPP835 |
Mignataja strada di ucuticciu | 48:53.4 | rene.morgue@wanadoo.fr | CLIENT | PRIVATE | René | MORGUE | 20240 | 121242056 | 611134436 | VENTISERI | SOGEFRPP |
82 RUE FESCH | 59:56.1 | biancamariamariedominique@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | MARIE-DOMINIQUE | BIANCAMARIA | 20000 | 63604 | 632954843 | AJACCIO | PSSTFRPPAJA |
RES LES OLIVIERS LIEU DIT OCCI | 45:28.2 | dp.sonia2b@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | JEROME | PASQUIER | 20220 | 29022 | 646832615 | Algajola | CCBPFRPPMAR |
95 ROUTE DE LABRI | 00:43.6 | eveline.caillet26@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | EVELINE | CAILLET | 26400 | 519024692 | 631330177 | REPARA AURIPLES | CMCIFR2A |
Résidence l'oree du bois bat B etg 4 route de Mezzavia lieu dit Alzicciu | 55:12.8 | sauquesjean@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | Jean | SAUQUES | 20000 | 1897367 | 756415592 | AJACCIO | AGRIFRPP820 |
18 ALLEE BEAUSOLEIL | 43:48.3 | angesantucci20224@gmail.com | CLIENT | PRIVATE | JACQUELINE | SANTUCCI | 20290 | 33336 | Borgo | PSSTFRPPMAR | |
CAMP RAFFALLI | 18:06.4 | CLIENT | PRIVATE | CONSTANTIN | IONAS | 20260 | 17956 | Calvi | SOGEFRPP |
SPAIN
51769032B | 30/03/1985 | VANESSA | RAMOS | LAGASCA | 672550002 | 672550002 |
50166253X | 17/10/1965 | MARIA EUGENIA | BAYAN | RODRIGUEZ | 669051831 | |
03451989B | 28/08/1969 | MARIA TERESA | MARTIN | PLAZA | 695959057 | |
07243163A | 14/04/1974 | BELEN | VAZQUEZ | MANDADO | 915045164 | 677555013 |
02769271W | 16/05/2001 | IAGO | MUELA | COUCEIRO | 626222191 | |
X7320437C | 21/03/1980 | ADRIANA GAROFITA | BELEA | * | 911111111 | |
03137973Z | 31/07/1987 | VICTOR | LARA | PEREZ | 667091856 | 667091856 |
36074186C | 24/03/1975 | MARIA TERESA | POSADA | VILLAR | 636281553 | 636281553 |
06526020T | MARIA DEL SAGRARIO | RODRIGUEZ | LOPEZ | 983336312 | 983336312 | |
74690245E | 12/02/1980 | MARIA ANGELES | GONZALEZ | PEREZ | 686716450 | |
18012434F | 23/02/1962 | PABLO | LAGUNA | LASOSA | 976755276 | 609704206 |
15913185Z | 25/02/1955 | JOSE ANTONIO | ARIZALETA | URARTE | 606367348 | |
18441709X | 06/03/1979 | FRANCISCO ENRIQUE | TORRES | IGLESIAS | 610955365 | |
71670261F | 15/12/1987 | ALBERTO | SILVA | FERNANDEZ | 650022835 | |
46346355K | 12/01/1970 | CRISTINA | ITURBE | BERNABE | 636988059 | 636988059 |
39186032N | 22/03/1972 | FLORENCIO | CREUS | CARDEÑA | 655107935 | 655107935 |
46807507T | 11/04/1979 | PATRICIA | NARBONA | PINTO | 935150019 | |
44327834A | 20/06/1974 | MARTA | FOGUER | MARTINEZ | 871904931 | 678310900 |
22002960X | 17/04/1968 | MANUEL DAVID | ROMERO | BORDONADO | 965431675 | 665850343 |
18984458M | 05/10/1971 | AITOR | HONRUBIA | DIEZ | 625919678 | |
B12961850 | 14/08/1972 | TPH | TPHA | * | 657817636 | |
52795393C | SERGIO | LLIDO | GANDIA | 964565430 | ||
47616640Q | 13/07/1980 | LAURA | LINARES | MILLARES | 967859981 | 662076254 |
29074258G | 13/05/1974 | CARLOS | FERNANDEZ | HERREROS | 691428655 | 692196922 |
07565412E | 04/08/1972 | VIRGINIA | JIMENEZ | ESPADA | 616199688 | |
42202994H | 23/11/1979 | PABLO ERNESTO | GARCIA | PEREZ | 656991220 | 656991220 |
51419139V | 21/02/1978 | FELIPE | ALVAREZ | DEL | 679425231 | 649200415 |
70639670T | 08/03/1958 | MARIA ANGELES | SANCHEZ | MOLERO | 629026553 | 629026553 |
44043610J | 01/11/1975 | MARIA JESUS | GONZALEZ DEL ROSARIO | GONZALEZ DEL ROSARIO | 619011310 | |
23051771K | 30/07/1989 | MIGUEL | ALBALADEJO | NUÑEZ | 693578605 | 722529217 |
02543501T | 05/10/1974 | NURIA | CANO | CASTRO | 910100000 |
Switzerland
Daniel | Heimberg | heimi101@hotmail.com | 41763068154 | SWITZERLAND |
Sascha | Zehner | sascha10er@gmx.ch | 41763079700 | SWITZERLAND |
Jolanthe | Pedrotti | jolanthepedrotti@gmail.com | 41763081475 | SWITZERLAND |
Oliver | Wicklein | norwayfan@bluewin.ch | 41763098629 | SWITZERLAND |
Daniel | Fischer | artexpo@bluewin.ch | 41763175597 | SWITZERLAND |
Roger | Meier | meier.roger58@gmail.com | 41763192111 | SWITZERLAND |
Mattm?"?˜ller | Robert | robert.mattmueller@sunrise.ch | 41763206037 | SWITZERLAND |
Michael | Engler | power54@sunrise.ch | 41763213991 | SWITZERLAND |
Roland | Marti | rmcon@freesurf.ch | 41763220047 | SWITZERLAND |
Fueg | Rolf | fueg@sunrise.ch | 41763231187 | SWITZERLAND |
Muster | corneliA | chuchitiger99@sunrise.ch | 41763255748 | SWITZERLAND |
antonio | bianco | antonio.bianco@bluewin.ch | 41763263480 | SWITZERLAND |
Richard | Matth?"??us | richard.matthaeus@bluewin.ch | 41763263555 | SWITZERLAND |
Marcel | Baumgartner-Villar | mbaumgartnervillar2@gmail.com | 41763283805 | SWITZERLAND |
Tolu | Antonio | a.tolu174@gmail.com | 41763302567 | SWITZERLAND |
MARTIN | LOEPFE | m.loepfe@display-team.ch | 41763308213 | SWITZERLAND |
Daniel | Graf | wunderfitz24@gmail.com | 41763309566 | SWITZERLAND |
Alfred | Ruetsch | dipl.hochbautechniker@gmail.com | 41763320147 | SWITZERLAND |
Xyz | Xyz | dipl.hochbautechniker@gmail.com | 41763320147 | SWITZERLAND |
Monique | Liem | mliem@wellness-lounge.biz | 41763378868 | SWITZERLAND |
Jean | von Orelli | jean.vonorelli@sunrise.ch | 41763410090 | SWITZERLAND |
kata | kontoerschtelen | kataivanovic@hotmail.com | 41763416788 | SWITZERLAND |
Alfred | Klaus | alfredheilmann28@gmail.com | 41763420099 | SWITZERLAND |
Sani | J?"??ggi | sanijaeggi45@gmail.com | 41763426244 | SWITZERLAND |
Ermelanda | Dushi | jolanda.dushi@bluewin.ch | 41763443802 | SWITZERLAND |
Julia | Wurth | julia.wurth@gmail.com | 41763450034 | SWITZERLAND |
Marcel | Chervet | mc_athome@hotmail.com | 41763485948 | SWITZERLAND |
cHRISTINE | sENGER | sengchristl@gmail.com | 41763491188 | SWITZERLAND |
Gustavo | Barbosa | gustavo_barbosa1@msn.com | 41763601123 | SWITZERLAND |
Igor | Smida | igorsmida@hotmail.com | 41763650011 | SWITZERLAND |
BELGIUM
Jacobs | C. | Gasmeterlaan | 247 | 9000 | Gent | 0475644230 | 24/12/1966 | |||
Torfs | C. | St-paulusstraat | 8 | 8000 | Brugge | 050684991 | 14/05/1960 | |||
Ceunen | ?vo | Balansstraat | 15 | 2018 | Antwerpen | 0484293013 | 03/04/1943 | |||
Pelsmaekers | KRIS | Zandstraat | 89 | bus 3 | 2300 | Turnhout | 0486386604 | 23/10/1988 | ||
Aperin | M. | Langstraat | 2 | b005 | 3890 | Vorsen | 011885548 | 23/12/1955 | ||
De gruijter | LAETITIA | Drihoeve | 2 | 2920 | Kalmthout | 036661375 | 01/11/1969 | |||
Weyen | P. | van der | Nonnewegel | 24 | 9090 | Melle | 093245330 | 22/09/1942 | ||
Clercq | E | de | Sgraavenstraat | 205 | 9810 | Nazareth | 093840950 | 09/11/1965 | ||
Mackens | L. | Sluwwijn | 18 | 1700 | Dilbeek vlaams brabant | 025697494 | 31/08/1957 | |||
Goris | Caroline | Reuzeweg | 24 | 9220 | Hamme O.-Vl | 0493146232 | 31/05/1974 | |||
Denayer | M. | Sint michielslaan | 67 | 1040 | Etterbeek-brussel | 027368701 | 26/12/1936 | |||
Aerts | Els | Koningin Elisabethlaan | 37 | 2920 | Kalmthout | 036661547 | 11/03/1975 | |||
Vens | S. | Barrierestraat | 69 | 8940 | Wervik | 056310081 | 12/03/1966 | |||
Akin | S. | Miklaan | 48 | 3600 | Genk | 089258528 | 19/12/1955 | |||
Landtsheer | M. | de | Sint-bernadettestraat | 101 | 9000 | Gent | 093247381 | 08/02/1961 | ||
Dumortier | E. | Brugseweg | 34 | 8920 | Langemark poolkappel | 0470613180 | 28/06/1980 | |||
Noens | INGE | Leopold scheiperslaan | 43 | 2950 | Kapellen (antw. ) | 0472435056 | 02/04/1974 | |||
Jacobs | C. | Gasmeterlaan | 247 | 9000 | Gent | 0475644230 | 24/12/1966 | |||
Coulier | DORIS | Zandstraat | 15 | 8620 | Nieuwpoort | 0477984052 | 28/03/1958 | |||
Cauwenberge | S. | van | Georges wittouckstraat | 79 | 1600 | Sint-pieters-leeuw | 0478460432 | 10/11/1989 | ||
Duschek | JOSE | Trapstraat | 50 | 2060 | Antwerpen | 0483399249 | 27/01/1956 | |||
De dapper | L. | Kastanjelaan | 19 | B 4 | 9800 | Deinze | 0485467110 | 09/02/1947 | ||
Himbergen | G. | van | Camiel paulusstraat | 53 | 2630 | Aartselaar | 0486223063 | 15/08/1963 | ||
Brabandere | PIETER | Uilenspiegelstraat | 29 | 8830 | Hooglede | 0486420973 | 02/12/1978 | |||
Heyden | G. | van der | Guldentop | 27 | 3118 | Werchter | 0486944582 | 11/04/1964 | ||
El ghamarti | S. | Jeteselaan | 281 | BUS 3 | 1083 | Ganshoren | 0486989229 | 30/03/1978 | ||
Termont | G. | Beestraat | 18 | 2450 | Meerhout | 0495374576 | 05/06/1960 | |||
Declercq | T. | Smidsestraat | 125 | 9000 | Gent | 0497362216 | 12/01/1969 | |||
Goris | D. | Oudemolenstraat | 57 | BUS5 | 9100 | Sint-niklaas | 0498377190 | 19/02/1959 | ||
Dits | KAREN | Betekomsestraat | 34 | 3128 | Baal | 0485308880 | 10/09/1973 |
NETHERLANDS
Beele | Van | 0634731054 | 0634731054 | 18/12/1975 | A.vanbeele@hotmail.com | 2544SR | Hoogveen | 283 | SGravenhage | |||||
Tzatoeryan | 0633648342 | 0633648342 | 02/10/1960 | abraham1999@live.nl | 2542XB | Jonkersdreef | 37 | SGRAVENHAGE | ||||||
Strzys | 0619344913 | 24/12/1973 | jstrzys.24@gmail.com | 2543TT | Middenstede | 152 | sGravenhage | |||||||
Langh | de | 0703896732 | 13/09/1972 | mariondelangh@hotmail.com | 2512TJ | Zusterstraat | 41 | sGravenhage | ||||||
Gunde | 0644145764 | 01/08/1967 | oktaygunde@hotmail.com | 2571PB | Herman Costerstraat | 49 | sGravenhage | |||||||
Bekir | 0641266890 | 15/06/1983 | i.n.bekir@hotmail.com | 2522PH | Schlegelstraat | 47 | sGravenhage | |||||||
Khoenkhoen | 0628908340 | 12/01/1964 | chander.khoenkhoen@gmail.com | 2496ND | Torenvalklaan | 39 | SGRAVENHAGE | |||||||
Arpacay | 0630381069 | 19/10/1982 | meltemarpacay@hotmail.com | 2548ZJ | Paul Steenbergenlaan | 100 | SGRAVENHAGE | |||||||
Alfarez | 0703627920 | 07/07/1966 | maureen.alfarez@rijksoverheid.nl | 2563GR | Valkenboskade | 135 | sGravenhage | |||||||
Hubrecht | 0617254778 | 07/07/1959 | pauljanmails@gmail.com | 2564HM | Vlierboomstraat | 134 | sGravenhage | |||||||
Benkhoff | 0623950358 | 0623950358 | 03/03/1961 | home@benkhoff.eu | 2581AS | Van Boetzelaerlaan | 179 | SGravenhage | ||||||
Kumur | 0624601360 | 01/01/1981 | hacermustafa@live.nl | 2572wx | Graskopstraat | 40 | sGravenhage | |||||||
Lier | van | 0633167668 | 11/01/1968 | Meriam.vanlier@net.nl | 5975PK | Laarweg | 5 | SEVENUM | ||||||
Lieffering | 0641069304 | 23/11/1954 | jurlieffering@kpnmail.nl | 9862TB | Kuzumerweg | 19 | Sebaldeburen | |||||||
Broeksteeg | 0630338540 | 08/03/1972 | aldwin@tiscali.nl | 5481BL | Pompstraat | 39 | SCHIJNDEL | |||||||
Lankeren | Van | 0653251985 | 0102200034 | 29/06/1962 | cvlankeren@hotmail.com | 3119MX | Van Oldenbarneveldstraat | 10 | Schiedam | |||||
Harder | 0334556642 | 17/03/1934 | hardercorrie@gmail.com | 3925BS | Glashorst | 2 | b | Scherpenzeel | ||||||
Plantinga | 0646282033 | 0646282033 | 02/07/1946 | k.plantinga@ziggo.nl | 8629PD | Prof.b.fridsmastrjitte | 3 | Scharnegoutum | ||||||
Jansen van Munster | 0570635599 | 07/01/1943 | jama3@ziggo.nl | 7433AE | Oerdijk | 29 | a | Schalkhaar | ||||||
Driessen | 0486462663 | 29-01-1037 | henk-driessen@home.nl | 5374BN | Burgemeester Van Rijckevorselstraat | 22 | Schaijk | |||||||
Meer | Van der | 0626094652 | 0626094652 | 15/03/1960 | doreen88vandermeer@gmail.com | 2171MB | Diligence | 14 | Sassenheim | |||||
Ferreira | 0657040344 | 16/03/1978 | e.a.ferreira@hotmail.com | 2171cn | Charbonlaan | 2 | a | Sassenheim | ||||||
Duijser | 0653337773 | 19/06/1943 | bduijser10@kpnmail.nl | 2172EB | Kagerplein | 102 | SASSENHEIM | |||||||
Winne | 0623695076 | 11/05/1954 | winnesas@kpnmail.nl | 4551EE | Schulpenpad | 43 | SAS VAN GENT | |||||||
Moek | 0646585775 | 26/10/1958 | Aliemoek@gmail.com | 9611tb | Borgercompagnie | 8 | Sappemeer | |||||||
Mark | Van der | 0651388277 | 0651388277 | 01/12/1948 | Dvdmark@caiway.nl | 2691rd | Naaldwijkseweg | 141 | s Gravenzande | |||||
Jharap | 0636506472 | 20/12/1960 | anita_88@live.nl | 2525GT | Trooststraat | 34 | S Gravenhage | |||||||
Tomasoa | 0619641604 | 28/08/1957 | alidatomasoa@hotmail.com | 2548TH | Athenesingel | 24 | S Gravenhage | |||||||
Beerends | 0708890348 | 16/09/1960 | beere246@kpnmail.nl | 2493AL | Wibo Lanslaan | 46 | S Gravenhage | |||||||
Doorn | Van | 0633004249 | 04/03/1965 | a.van.doorn@casema.nl | 1243JG | Noordereinde | 38 | 4 | S GRAVELAND | |||||
Van der Laan | 0645490367 | 11/03/1968 | a.laan20@kpnmail.nl | 3181NE | Want | 1 | Rozenburg | |||||||
Veenstra | 0652715653 | 14/01/1957 | wilveenstra@hotmail.nl | 3191VX | Klencke | 505 | Rotterdam | |||||||
Tjin A Kiet | 0614207092 | 0614207092 | 28/02/1981 | donnal.tak@gmail.com | 3011DB | Haagseveer | 110 | Rotterdam |
GERMANY
46 | Schwobfeld | max.schneider999@arcor.de | 03608242149 | 1 | An | der | Wiese | 1 | 37318 | 15/06/1972 | Schneider | Marcel | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | ms | 1 | 4.46 | 1 | Deutschland | 24991 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003655| | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |5| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE55300209004065973208 | |||||||||||||||||||||
55 | Affaltern | karl.ingridmair@t-online.de | 1 | Lauterbrunner | Stra\xdfe | 11 | 86485 | 15/02/1963 | Mair | Karl | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 5.9 | 1 | Deutschland | 24992 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003495| | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |tablet| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |26| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE23500105172265317023 | |||||||||||||||||||||||
32 | Stendal | ot | Uchtspringe | zawiola@gmx.de | 01742652359 | 1 | wilhelmshofer | str | 5 | 39576 | 30/05/1986 | Schulz | Nico | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 0 | 7.21 | 1 | Deutschland | 24993 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003013| | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | |mobile| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |5| | |9| | |3|34|29| | |4| | DE09300209006612893239 | ||||||||||||||||||||
Lindenfels | tlohs@aol.com | 1 | Hofwiese | 13 | 64678 | Lohs | THOMAS | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 6.75 | 1 | Deutschland | 24994 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003501| | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |26| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE35500105178158022672 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Dortmund | norbert.hunewald@t-online.de | 016094432209 | 1 | Vogelpothsweg | 126 | b | 44227 | 24/05/1960 | Hunewald | Norbert | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 4.01 | 1 | Deutschland | 24995 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003062| | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |5| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE13300209009143502208 | ||||||||||||||||||||||
Oldenburg | hillmanns@t-online.de | 1 | Vo\xdfstr. | 3 | 26135 | Hillmann | Ute | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 8.03 | 1 | Deutschland | 24996 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6011210| | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | |mobile| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |26| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE67500105170393001570 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Stadtallendorf | h.woz@t-online.de | 06428 | 1 | Fichtenweg | 19 | 35260 | 22/08/1951 | Wozniak | Hubert | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 0 | 4.01 | 1 | Deutschland | 24997 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003083| | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | |mobile| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |5| | |9| | |3|34|29| | |4| | DE46300209009446080795 | |||||||||||||||||||||||
Mainleus | info@zeitform-design.de | 1 | Neuenreuth | 13 | Zeitform-Design | GmbH | 95336 | Weber | G\xfcnter | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 5.98 | 1 | Deutschland | 24998 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003371|6003449| | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |5| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE14300209007640561007 | ||||||||||||||||||||||||
Mittweida | jj.didr@web.de | 1 | Tzschirnerstr. | 4 | 09648 | Rein | Jonas | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 5.46 | 1 | Deutschland | 24999 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003809| | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |26| | |3|29|34| | |4| | DE77300209008222849515 | |||||||||||||||||||||||||||
Jestetten | tinotschersich@gmx.de | 1 | Altenburger | Str. | 42 | 79798 | Paket | K3759 | Tschersich | Swiss | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 7.24 | 1 | Deutschland | 25000 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003714| | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | |tablet| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |26| | |9| | |3|34|29| | |4| | DE31300209007604883228 | |||||||||||||||||||||||
66 | Mosbach | ringwald-versorgungstechnik@t-online.de | 06261 | 18881 | 1 | Eisenbahnstr. | 19 | Ringwald | Versorgungstechnik | GmbH | 74821 | 12/07/1951 | Ringwald | Helmut | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 0 | 0 | Deutschland | 25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shopkunden | 1 | DE76300209003210506065 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Mosbach | ringwald-versorgungstechnik@t-online.de | 06261 | 18881 | 1 | Eisenbahnstr. | 19 | Ringwald | Versorgungstechnik | GmbH | 74821 | 12/07/1951 | Ringwald | Helmut | 02-04 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 6.37 | 1 | Deutschland | 25002 | 02-04 | 02-04 | |1| | |6003398| | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |sunday| | |26| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE96500105170351888665 | |||||||||||||||||||
Krakau | weberklaus@gmx.at | 1 | Krakauhinterm\xfchlen | 16 | 8854 | Klaus | 02-05 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 5.94 | 1 | \xd6sterreich | 25003 | 02-05 | 02-05 | |1| | |6003200| | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |monday| | |26| | |10| | |3|29|34| | |4| | DE11300209007927236316 | |||||||||||||||||||||||||||
Neuss | terassen@gmx.net | 1 | Mainstr. | 49 | 41469 | S | & | S | Objekt | und | Vertriebs | UG | Fa. | 02-05 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 5.76 | 1 | Deutschland | 25004 | 02-05 | 02-05 | |1| | |6007060| | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | Shopkunden | 0 | |monday| | |26| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE53500105176141833795 | |||||||||||||||||||||
82 | Titisee-Neustadt | wolfgang@ertl-web.de | 1 | Adolph-Kolping-Str. | 34a | 79822 | 04/10/1935 | Ertl | Wolfgang | 02-05 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 0 | 5.46 | 1 | Deutschland | 25005 | 02-05 | 02-05 | |1| | |6002574| | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |monday| | |5| | |9| | |3|34|29| | |4| | DE37300209008022082739 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Heusenstamm | sebastian.wilkens@t-online.de | 4.91793E+11 | 1 | Friedhofstr. | 13 | 63150 | 06/12/1965 | Wilkens | Sebastian | 02-05 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 7.49 | 1 | Deutschland | 25006 | 02-05 | 02-05 | |1| | |6003625| | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |monday| | |26| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE58500105173782092492 | |||||||||||||||||||||||
berlin | alexander.blank2@gmx.de | 1 | conrad-blenkle-stra\xdfe | 60a | 10407 | blank | alexander | 02-05 | 07-03 | 0:00:14 | 0 | mr | 1 | 4.01 | 1 | Deutschland | 25007 | 02-05 | 02-05 | |1| | |6003211| | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | |desktop| | Shopkunden | 0 | |monday| | |26| | |9| | |3|29|34| | |4| | DE21300209007752351344 | ||||||||||||||||||||||||||
